Werner und Klara Kreitz-Stiftung
Kiel - gegründet 1987

Stiftung zur Förderung der Krebsforschung durch Unterstützung
von universitären Forschungsvorhaben in Schleswig-Holstein

 

Home
Über uns
Satzung
Hinweise zu Anträgen
Kreitz-Stiftung in Zahlen
Impressum
Kontakt

 

Kreitz-Stiftung in Zahlen

Jahr Anträge Bewilligt Summe
1988 6 4 100.000 DM
1989 5 5 140.000 DM
1990 7 7 150.000 DM
1991 8 5 127.000 DM
1992 5 5 157.000 DM
1993 4 4 160.000 DM
1994 8 4 160.000 DM
1995 7 4 120.000 DM
1996 6 4 134.000 DM
1997 9 5 120.000 DM
1998 9 5 128.700 DM
1999 6 6 152.650 DM
2000 19 7 147.810 DM
2001 21 8 146.760 DM
2002 23 9 76.700 Euro
2003 22 10 69.995 Euro
2004 22 10 77.970 Euro
2005 20 9 75.800 Euro
2006 20 8 58.000 Euro
2007 21 9 70.000 Euro
2008 25 10 55.200 Euro
2009* (Kiel) 14 7 53.145 Euro
2010 (Lübeck) 22 7 55.000 Euro
2011* (Kiel) 19 8 57.500 Euro
2012 (Lübeck) 16 8 57.500 Euro
2013 (Kiel) 16 9 48.500 Euro
2014 (Lübeck) 19 8 40.000 Euro
2015 (Kiel) 9 6 40.000 Euro
2016 (Lübeck) 17 7 32.000 Euro
2017 (Kiel) 12 3 21.000 Euro
2018 (Lübeck) 11 3 12.000 Euro

* Im Jahr 2008 hat der Vorstand beschlossen, künftig im jährlichen Wechsel die Institute und Kliniken der beiden Fakultäten anzuschreiben und jeweils nur die Anträge einer Fakultät zu fördern. Begonnen wurde im Jahr 2009 mit Kiel.

Hinweis: Ausgeschüttete Beträge richten sich nach den Vorjahreszinserträgen aus dem Stiftungskapital.





 

 

 

 

 

 

Kreitz-Stiftung, Werner und Klara Kreitz-Stiftung, Förderung von Krebsforschungsvorhaben, gemeinnützige Sitftung, Ratschko, Katalinic, Müller-Ruchholtz,